像素点间距 | 4.75mm |
像素构成 | 1R1G1B |
尺寸: | 304*152 |
结构特点 | 灯驱合一 |
像素密度 | 44321Dots/㎡ |
驱动方式 | 1/16 扫恒流驱动 |
单元板分辨率 | 64*32=2080Dots |
亮度调节 | 256 级手动/自动 |
理论使用寿命 | ≥10 万小时 |
连续失控点 | 0 |
盲点率 | <0.0001 |
衰减率(工作 3 年) | ≤15% |
使用环境 | 室内 |
●室内表贴 P4.75 模组由红色 LED 晶片封装一个像素点后组成矩阵,在固定到塑胶套件上而成。
●通过 OE 信号驱动芯片红色 LED 的驱动芯片。
●高清显示:高分辨率带来高清细腻的显示效果,无闪烁,无颗粒感。
●平整度佳:自主研发与生产的双加强筋结构底壳,不易变形;
●简易安装、维护便捷:单元板底壳采用快拆式磁吸后盖,安装简便。